Terminal de Consulta Tanca VP650W ETH/Wi-fi 005447
Especificações Técnicas
Descrição | Terminal de Consulta VP-650W |
Fabricante | TANCA |
SKU | 005447 |
EAN | 7898640052625 |
Tipos de Códigos | 1D: UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, GSI DataBar, etc 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc Resolução Mínima: >3,9 mil |
Resolução mínima | >3,9 mil |
Tamanho da imagem | 640 pixels (H) x 480 pixels (V) |
Iluminação do ambiente | 0 – 100,000 Lux |
Modo de leitura | Omnidirecional |
Profundidade de campo | Até 11cm |
Tipo de display | Display TFT gráfico 3.5” |
Resolução do display | 320×480 pixels |
Cores | 262 mil |
Interfaces | Ethernet e WiFi |
Ethernet | 10/100 Mbps |
Ligação do cabo | Direta ou Crossover |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Segurança Wi-Fi | WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAP e sem segurança |
Alimentação | 5V 1A |
Frequência | 50-60Hz |
Temperatura de operação | 0°C até 40°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C até 60°C |
Umidade de operação | 20% a 95% sem condensação |
Botões | Chave Liga/Desliga e botão reset |
Dimensões (AxLxP) | 16,5 x 14,2 x 9,0 |
Peso | 450g |
Conexao: Tipos de Códigos 1D: UPC, EAN, Code 128, Code 39,Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2of 5, GSI DataBar, etcTipos de Códigos: 2D PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc
Leitura De Codigo: 1D/2D
Display: Tipo: Display TFT gráfico 3.5?Resolução: 320×240 pixelsCores: 262 mil
Interface: Ethernet e WiFi
Meta Title: Terminal de Consulta Tanca VP-650W Verificador de Preço Ethernet e Wi-Fi – 005447
Meta Description: O Verificador de Preços Tanca VP-650W conta com scanner omnidirecional capaz de realizar a leitura de códigos 1D e 2D, contando com um display gráfico de 3,5 polegadas, que garante eficiência e agilidade.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Em estoque
R$1.377,02
Em estoque
Ainda não há avaliações.